
Com muito sol, Ortigueira é uma nova escolha pros pilotos do paraná. Com um potencial muito bom, a rampa da Pedra Branca promete muito voo, e a extreia da rampa no campeonato Paranaense não deixou a desejar.
Sábado, muito sol na rampa, porém o vento desde cedo já confirmava a previsão do xcskies, vento SE. O lado da falésia foi escolhido nessa situação. Até a abertura da prova, o “vento” oscilou muito na rampa, motrando a influência termal do outro lado do morro, a decolagem (N, NW).
A prova de sábado
Prova definida em 33Km, com Start as 13:30. Mesmo meio sobreado em alguns momentos todos puderam decolarar, alguns pregaram devido a sombra intensa de alguns momentos, e aprenderam que tem que ficar mais perto da estrada (como nosso amigo Jr, o do rádio, heheh).
Com 3 pilotos no Goal, a prova valeu 1000 pontos, ficando Ronnie em primeiro, seguido do Kauan , e bem seguido, so 2 minutos atrás do Ronnie ein! Em terceiro com muita fumaça do escapamento, nosso amigo Rafael Degoes (que não pegou a vela nova aindaaa).
Resultados
CCP 5a Etapa – Ortigueira
2011-09-24 to 2011-09-25
Sabado – Geral
2011-09-24 Sabado
Elapsed time 33,1 km
| # | Name | Glider | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Koerich | SOL – TRACER TR2 | 14:19:15 | 15:29:28 | 01:10:13 | 25,5 | 33,09 | 713,8 | 28,2 | 258,0 | 1000 |
| 2 | Kauan Felipe Lichtnow | Aircross – Usport | 14:19:33 | 15:32:18 | 01:12:45 | 24,7 | 33,09 | 713,8 | 24,1 | 228,3 | 966 |
| 3 | Rafael Eleodoro de Góes | OZONE – Mantra M2 | 13:58:21 | 15:56:58 | 01:58:37 | 15,1 | 33,09 | 713,8 | 25,0 | 45,9 | 785 |
| 4 | CLAUDIO ANTUNES DE LIMA | TR2 – SOL | 13:58:37 | 31,75 | 699,3 | 54,7 | 754 | ||||
| 5 | Fernando Henares | sol – torck 2 | 14:00:15 | 23,17 | 580,7 | 581 | |||||
| 6 | Marcio Andre Lichtnow | SOL – Torck | 14:19:42 | 21,05 | 547,9 | 548 | |||||
| 7 | Reginaldo José Borba | Airwave – Magic 5 | 14:20:12 | 20,28 | 532,5 | 533 | |||||
| 8 | Ingoberto Altrak Junior | NIVIUK – PEAK2 | 14:08:06 | 9,18 | 351,3 | 351 | |||||
| 9 | Antonio Carlos Moreira Junior | Gin – boomerang GTO | 14:21:04 | 7,13 | 319,7 | 320 | |||||
| 10 | Leila Janaina Corso Salvador | SOL – SYNERGY-4 | 14:20:22 | 5,57 | 288,2 | 288 | |||||
| 11 | Marcos Estevam de Souza | Sol – Synerger4 | 15:06:58 | 5,41 | 284,4 | 284 | |||||
| 12 | Alberto Gastão Sledz | SOL – ELLUS 3 | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Dalton Spadotto | SOL – Sinergy 4 | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Paulo Ricardo Vardanega | Air Cross – U Fly | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Wilson Luiz de Oliveira Raymundo Junior | skywalk – Cayenne3 | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Paulo Roberto Vardanega | Sol – Ellus 3 | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Sildomar Tavares de Arruda | Aircross – USport | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Marcia Christina Correia | OZONE – Addict | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Hugo lemes silva | Air wave – Magic 5 | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Karine Poland | OZONE – Rush | 3,00 | 215,6 | 216 | ||||||
| 12 | Rafael Metring | SOL – synergy 4 | 3,00 | 215,6 | 216 |
Mais links
Veja os voos de evento no Xc.Guiadevoo.com
Federação Paranaense de Voo Livre
Prefeitura de Ortigueira





